Magnus ACE PET (20x 0,5 l/ FL PET 13,99 € inkl. MwSt. zzgl. Pfand)
€13.99
Liter im Kasten: 10
1,40
/ Preis pro Liter
Vorraussichtliche Lieferzeit
Lokale Lieferung: morgen nach 09:00:00
lieferbar
Produktbeschreibung
Marke:
Magnus
Pfand:
6,50
Beschreibung
Magnus ACE Fruchtsaftgetränk ohne Kohlensäure
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Mineralwasser, Orangensaft, Zucker, Karottensaftkonzentrat, Zitronensaft, E 202 Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Aspartam, Saccharin-Natrium, Pektin Vitamin C 18 mg Vitamin E 4,3 mg Vitamin A 320 mg |
Hersteller / Inverkehrbringer | Magnus Mineralbrunnen GmbH & Co. KG Langenharmer Weg 211 in 22844 Noderstedt http://www.magnus-mineralbrunnen.de |
Herstellungsort | Deutschland |
Marke | Magnus |
Verpackung: | PET (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 174 |
Fettgehalt [g]*²: | 0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 9,8 |
Davon Zucker [g]*²: | 9,8 |
Ballaststoffe [g]*²: | 0,1 |
Eiweiß [g]*²: | 0,1 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,005 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |
Auf den Merkzettel
Produkt weiterempfehlen
Magnus ACE PET (20x 0,5 l/ FL PET 13,99 € inkl. MwSt. zzgl. Pfand)
Preise anzeigen in:
EUR